Scandishake/85g Kakao Mix 6x85g 6st
PZN: 5438095
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: office@johann-strauss-apotheke.at
Produkt-Beschreibung
Scandishake Mix ist ein hochkalorisches orales Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform. Die Proteinkomponente von Scandishake Mix besteht aus Magermilchpulver, die Fettkomponente aus einer Mischung pflanzlicher Öle und die Kohlenhydratkomponente aus Di-, Oligo- und Polysacchariden.
Indikationszusatz
Scandishake Mix darf nicht angewendet werden, wenn enterale Ernährung generell kontraindiziert ist oder eine Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe besteht. Scandishake Mix ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Anwendungshinweise
Empfohlene Tagesgesamtmenge: 3–5 Jahre: 0,5 Beutel Scandishake Mix in 240 ml Milch; 5–10 Jahre: 1 Beutel Scandishake Mix in 240 ml Milch; über 10 Jahre: 1–2 Beutel Scandishake Mix in 240 ml Milch
Nutzung erweitert
Nahrungsmittel für besondere medizinische Zwecke (ausgewogene Ernährung). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Zusammensetzung
Proteine: Milch-/Molkenproteine; Fette: Sojaöl, Palmöl; Kohlenhydrate: Maltodextrin, Saccharose; Ballaststoffe
Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sojaöl, Palmöl), Magermilchpulver, Caseinat (Kuhmilcheiweiß), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Zucker, Kakaopulver (7%), Aroma (Schokolade).
Nährwerte
Nährwertangaben pro 100 g/ml
Der Wert pro Portion entspricht 85 g Pulver.
| Energie | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 505 | 429 |
| Energie | kj | 2113 | 1796 |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 5.1 | 5.0 |
| Broteinheiten | SEI | 5.1 | 4.4 |
| Lipide | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Lipide | In% | 44,7 | 44,7 |
| Lipide | G | 25.1 | 21.3 |
| Gesättigte Fettsäuren | G | 7,7 | 6,5 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | G | 7.6 | 6.4 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | G | 9,7 | 8.3 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | In% | 48,8 | 48,8 |
| Kohlenhydrate | G | 61,6 | 52,4 |
| Zucker | G | 22,5 | 19.1 |
| Glucose | G | 0,75 | 0,64 |
| Fruktose | G | 0 | 0 |
| Laktose | G | 3.2 | 2.7 |
| Maltose | G | 3.3 | 2.8 |
| Saccharose | G | 15.3 | 13.0 |
| Polysaccharide | G | 38,8 | 33,0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | In% | 1.1 | 1.1 |
| Ballaststoffe | G | 2.9 | 2.4 |
| Protein | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Protein | In% | 5.4 | 5.4 |
| Protein | G | 6.8 | 5,7 |
| Molkenprotein | G | 0,45 | 0,38 |
| Kasein | G | 4.4 | 3.7 |
| Salz | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Salz | G | 0,31 | 0,27 |
| Vitamine | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,92 | 2,48 |
| Vitamin K1 | µg | 38,6 | 32,8 |
| Mineralien | Einheit | 100 g | Portion |
|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 125 | 106 |
| Kalium | mg | 438 | 373 |
| Chlorid | mg | 155 | 132 |
| Kalzium | mg | 96,9 | 82,3 |
| Phosphor | mg | 201 | 171 |
| Magnesium | mg | 48,8 | 41.4 |
| Ca/P-Quotient | mg | 0,48 | 0,48 |
| Andere | Einheit | 100 g | 100 ml |
|---|---|---|---|
| Wasser | G | ≤3,0 g | |
| Osmolarität | mOsmol/l | 413 | |
| Osmolalität | mosmol/kg H2O | 520 |
Eigenschaften
- Hochkalorisches orales Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform
- Ohne Ballaststoffe
- Glutenfrei
- Enthält Laktose (3,2 g/100 g Pulver)
- 5 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Nicht geeignet für ausschließliche Ernährung
- Für Kinder über 3 Jahre
Rechtstext
Scandishake/85g Kakao Mix 6x85g 6st ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Ihrer Apotheke vor Ort oder in einer Online-Apotheke erhältlich ist. Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
FAQ
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| apothekenpflichtig | no |
| Kurzbezeichnung | Scandishake/85g Kakao Mix 6x85g 6st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Proteine |
| Verpackungsinhalt | 6 Stk. |







