Scandishake/85g Erdbeere Mix 6x6x8 36st
PZN: 5437078
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: office@johann-strauss-apotheke.at
Produkt-Beschreibung
Scandishake Mix ist eine hochkalorische Trinknahrung in Pulverform. Der Eiweißanteil in Scandishake Mix besteht aus Magermilchpulver, der Fettanteil ist eine Mischung aus pflanzlichen Ölen, und die Kohlenhydrate setzen sich aus Di-, Oligo- und Polysacchariden zusammen.
Indikation
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit:
- erhöhtem Energiebedarf bei Mukoviszidose
Indikationszusatz
Scandishake Mix darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Scandishake Mix ist ungeeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Anwendungshinweise
1 Beutel Scandishake Mix wird in 240 ml Milch mit einer Gabel oder einem Schneebesen eingerührt. Scandishake Mix schmeckt gekühlt am besten.
Nutzung erweitert
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Zusammensetzung
- Eiweiß: Milch-/Molkeneiweiß
- Fett: Sojaöl, Palmöl
- Kohlenhydrate: Maltodextrin, Saccharose
- Ballaststoffe: -
Nährwerte
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Der Wert pro Portion bezieht sich auf 85 g Pulver.
| Energie | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 506 | 430 |
| Energie | kj | 2120 | 1802 |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 5,0 | 5,0 |
| Broteinheiten | BE | 5,6 | 4,8 |
| Fett | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Fett | En% | 43,1 | 43,1 |
| Fett | g | 24,2 | 20,6 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 7,7 | 6,2 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 7,3 | 6,2 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 9,7 | 8,2 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 53 | 53 |
| Kohlenhydrate | g | 67,1 | 57,0 |
| Zucker | g | 27,6 | 23,5 |
| Glucose | g | 0,73 | 0,62 |
| Fructose | g | 0 | 0 |
| Lactose | g | 3,2 | 2,7 |
| Maltose | g | 3,3 | 2,8 |
| Saccharose | g | 20,4 | 17,3 |
| Polysaccharide | g | 39,0 | 33,2 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | 0 |
| Ballaststoffe | g | < 0,50 | < 0,43 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 3,9 | 3,9 |
| Eiweiß | g | 4,9 | 4,2 |
| Molkenprotein | g | 0,45 | 0,38 |
| Casein | g | 4,4 | 3,7 |
| Salz | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,32 | 0,27 |
| Vitamine | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,87 | 2,44 |
| Vitamin K1 | µg | 38,6 | 32,8 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | Portion |
|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 128 | 109 |
| Kalium | mg | 270 | 230 |
| Chlorid | mg | 159 | 135 |
| Calcium | mg | 85,6 | 72,7 |
| Phosphor | mg | 151 | 128 |
| Magnesium | mg | 30,5 | 25,9 |
| Ca/P-Quotient | mg | 0,57 | 0,57 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml |
|---|---|---|---|
| Wasser | g | <=3,0 | |
| Osmolarität | mOsmol/l | 405 | |
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 569 |
Eigenschaften
- Hochkalorische Trinknahrung in Pulverform
- Ballaststofffrei
- Glutenfrei
- Laktosehaltig (3,2 g/100 g Pulver)
- 3 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 3. Lebensjahr
Rechtstext
Scandishake/85g Erdbeere Mix 6x6x8 36st ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Ihrer Apotheke vor Ort oder in einer Online-Apotheke erhältlich ist. Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
FAQ
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| apothekenpflichtig | no |
| Kurzbezeichnung | Scandishake/85g Erdbeere Mix 6x6x8 36st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Spezielle Ernährung |
| Verpackungsinhalt | 36 Stk. |





